Прайс-лист на кадастровые работы (земельные участки)
Наименование вида работ | Стоимость, руб. | Сроки |
Подготовка межевого плана по уточнению границ земельного участка | от 10 000 р. | |
Подготовка межевого плана по разделу земельного участка (для физ. лиц) | от 10 000 р. | 1 неделя |
Подготовка межевого плана по объединению земельных участков | от 10 000 р. | 1 неделя |
Подготовка межевого плана по перераспределению земельных участков | от 10 000 р. | 1 неделя |
Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | от 6 000 р. | от 3 раб. дней |
Выезд кадастрового инженера для консультации | от 3 000 р. | |
Заключение кадастрового инженера | от 10 000 р. | 1 неделя |
Кадастровая съемка земельного участка | от 10 000 р. | от 1 раб. дня |
Вынос границ земельного участка за 1 точку | 1 000 р. | от 3 раб. дней |
ПРАЙС-ЛИСТ на кадастровые работы (объекты капитального строительства)
Наименование вида работ | Стоимость, руб. | Сроки |
Подготовка технического плана на индивидуальный жилой дом | от 10 000 р. | 1 неделя |
Подготовка технического плана на здание | от 15 000 р. | 1 неделя |
Подготовка технического плана нежилого помещения | от 10 000 р. | 1 неделя |
ПРАЙС-ЛИСТ на топографо-геодезические работы
Наименование вида работ | Стоимость, руб. |
Проверка на соответствие границ участка, сведения о которых содержатся в ГКН, с их фактическим местоположением | от 5 000 р. |
ПРАЙС-ЛИСТ на регистрацию дома на участке
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Выезд на объект + обмер любого здания | 3 000 р. |
Оплата по готовности технического плана на объект площадью до 30 кв.м. (это как правило вспомогательные постройки бани, хозблоки) | 8 000 р. |
Оплата по готовности на садовый или жилой дом жилая площадь до 200 кв.м. | 10 000 р. |
Постройки свыше 200 кв.м. | 15 000 р. |